ព្រឹត្តិការណ៍ស្វាគមន៍កំណែថ្មី
រង្វាន់
1. រង្វាន់បង្វិលសំណាង
- អ្នកលេងបង្វិលនឹងទទួលបានវត្ថុធាតុដូចតទៅដោយចៃដន្យ
- រង្វាន់ត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នកលេងក្នុងរយៈពេល 1 នាទីទៅ 15 នាទី។
- ពិនិត្យមើលព័ត៌មានរង្វាន់នៅផ្នែក "ប្រវត្តិ"
លេខរៀង | រង្វាន់ | ចំនួន |
1 | ហិបជ្រើសសត្វទេពកម្រិត 150 | 1 |
2 | ហិបជ្រើសសត្វទេពកម្រ 150 | 1 |
3 | អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 1 |
4 | យុទ្ធសិល្ប៍ធាតុឈ្មោលប្រាំបួន - ខ្ពស់ | 1 |
5 | ថ្មជម្រះជីវជាតិ | 3 |
6 | ថង់សិលាកែវ-3 | 1 |
7 | ហិបធាតុពិស | 1 |
8 | បន្ទះសត្វក្រៀលព្រិល | 50 |
9 | ប្រាក់ | 99 |
10 | អាគមជម្រះជីវជាតិលឿង | 1 |
11 | ថង់កាក់ (ធំ) | 1 |
12 | ហិបសម្ភារៈជម្រើស | 1 |
2. អំណោយសន្សំវេនបង្វិលឈានដល់គោល
- អំណោយបានផ្ញើទៅកាន់ប្រអប់សំបុត្រក្នុងហ្គេមរបស់តួអង្គ។
- ពិនិត្យមើលព័ត៌មានរង្វាន់នៅផ្នែក "ប្រវត្តិ"
លេខរៀង | អំណោយវេនបង្វិលផ្ទាល់ខ្លួន | រង្វាន់ | ចំនួន |
1
|
អំណោយ 40 វេនបង្វិល
|
ប្រាក់ | 99 |
ហិបសម្ភារៈជម្រើស | 2 | ||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ក្រៅពាហិរនិកាយ | 30 | ||
បន្ទះអាវុធពាហិរនិកាយ | 30 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 1 | ||
ថង់កាក់ (ធំ) | 2 | ||
2
|
អំណោយ 60 វេនបង្វិល
|
ហិបជ្រើសសត្វទេពកម្រ 150 | 2 |
ប្រាក់ | 199 | ||
ហិបអំណោយធាតុប្រាំបីក្រហម | 1 | ||
ផ្លាកបញ្ជាជើងឯក | 4 | ||
វិញ្ញាណស្ដេចស្វាព្រៃ | 40 | ||
ថង់សិលាកែវ-5 | 1 | ||
3
|
អំណោយ 100 វេនបង្វិល
|
ហិបជ្រើសសត្វទេពកម្រ 150 | 2 |
បន្ទះកំប្រុកខ្នងមច្ឆា | 60 | ||
បន្ទះស្រោមដាវមុខប៊ិច | 50 | ||
ហិបសម្ភារៈជម្រើស | 3 | ||
វិញ្ញាណស្ដេចស្វាព្រៃ | 60 | ||
ថង់សិលាកែវ-5 | 1 | ||
4
|
អំណោយ 150 វេនបង្វិល
|
ហិបជ្រើសសត្វទេពកម្រ 150 | 2 |
បន្ទះសង្ឃឹកខ្លាឃ្មុំ | 60 | ||
បន្ទះស្រោមដាវផ្កាប៉េស | 50 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 5 | ||
វិញ្ញាណស្ដេចស្វាព្រៃ | 80 | ||
ថង់សិលាកែវ-5 | 2 | ||
5
|
អំណោយ 300 វេនបង្វិល
|
ហិបជ្រើសសត្វទេពកម្រ 150 | 2 |
បន្ទះឆ្មាទេពស | 60 | ||
បន្ទះយុទ្ធសិល្ប៍មេអំបៅរាំ | 50 | ||
ផ្លាកបញ្ជាគ្មានគូប្រៀប | 2 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 10 | ||
ថង់សិលាកែវ-5 | 2 | ||
6
|
អំណោយ 500 វេនបង្វិល
|
ហិបជ្រើសសត្វទេពកម្រ 150 | 4 |
បន្ទះសត្វតោខ្មៅ | 100 | ||
បន្ទះឈុតយុទ្ធសិល្ប៍ពិឃាតខ្មោច | 60 | ||
ផ្លាកបញ្ជាគ្មានគូប្រៀប | 2 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 15 | ||
ថង់សិលាកែវ-5 | 2 | ||
7
|
អំណោយ 700 វេនបង្វិល
|
ហិបជ្រើសសត្វទេពកម្រ 150 | 4 |
ហិបគ្រឿងប្រដាប់ក្រហម | 1 | ||
បន្ទះស្រោមកាំបិតក្រៅសាសន៍ | 50 | ||
ផ្លាកបញ្ជាគ្មានគូប្រៀប | 4 | ||
ហិបត្រាដោយចៃដន្យ II | 99 | ||
ថង់សិលាកែវ-6 | 1 | ||
8
|
អំណោយ 1000 វេនបង្វិល
|
ហិបជ្រើសសត្វទេពកម្រិត 150 | 2 |
បន្ទះក្រោះមាសខ្លាស | 100 | ||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ក្រៅវិញ្ញាណទេព | 60 | ||
ហិបគ្រឿងប្រដាប់ក្រហម | 1 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 20 | ||
ថង់សិលាកែវ-6 | 2 | ||
9
|
អំណោយ 1500 វេនបង្វិល
|
បន្ទះចម្លាក់ខ្លាឃ្មុំធំ | 100 |
ហិបជ្រើសសត្វទេពកម្រិត 150 | 2 | ||
បន្ទះឈុតយុទ្ធសិល្ប៍ពិឃាតខ្មោច | 60 | ||
ហិបគ្រឿងប្រដាប់ក្រហម | 1 | ||
ផ្លាកបញ្ជាគ្មានគូប្រៀប | 4 | ||
ថង់សិលាកែវ-7 | 1 | ||
10
|
អំណោយ 2000 វេនបង្វិល
|
បន្ទះសត្វក្រៀលព្រិល | 100 |
ហិបជ្រើសសត្វទេពកម្រិត 150 | 4 | ||
បន្ទះស្រោមកាំបិតធាតុស | 80 | ||
បន្ទះអាវុធគូស្នេហ៍ | 40 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 30 | ||
ថង់សិលាកែវ-7 | 2 |
លេខរៀង | សរុបវេនបង្វិល | ឈ្មោះវត្ថុធាតុ | ចំនួន |
1
|
5000
|
ប្រាក់ | 99 |
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ក្រៅទេពមេឃា | 20 | ||
បន្ទះអាវុធទេពមេឃា | 20 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិលឿង | 3 | ||
ថង់សិលាកែវ-3 | 2 | ||
ថ្មជម្រះជីវជាតិ | 19 | ||
2
|
10000
|
ប្រាក់ | 199 |
បន្ទះស្រោមដាវព្រាយខ្មៅ | 30 | ||
បន្ទះសេះមេឃា | 30 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិលឿង | 5 | ||
ថង់សិលាកែវ-3 | 3 | ||
ថ្មជម្រះជីវជាតិ | 29 | ||
3
|
15000
|
ប្រាក់ | 299 |
ស្រោមដាវរាជសីមាស (7 ថ្ងៃ) | 1 | ||
ហិបធាតុប្រាំបីក្រហមចៃដន្យ | 1 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិលឿង | 8 | ||
ថង់សិលាកែវ-3 | 4 | ||
ថ្មជម្រះជីវជាតិ | 39 | ||
4
|
30000
|
ប្រាក់ | 399 |
យុទ្ធសិល្ប៍ធាតុឈ្មោលប្រាំបួន - ខ្ពស់ | 20 | ||
ហិបមុខជំនាញសកម្មសត្វទេព | 3 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិលឿង | 12 | ||
ថង់សិលាកែវ-3 | 5 | ||
ថ្មជម្រះជីវជាតិ | 49 | ||
5
|
50000
|
ប្រាក់ | 499 |
ហិបមុខជំនាញសកម្មសត្វទេព | 5 | ||
វិញ្ញាណកញ្ជ្រោងទេព | 20 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 5 | ||
ថង់សិលាកែវ-4 | 3 | ||
ថ្មជម្រះជីវជាតិ | 59 | ||
6
|
100000
|
ប្រាក់ | 699 |
ផ្លាកបញ្ជាពិភពគុន | 2 | ||
ហិបអំណោយធាតុប្រាំបីក្រហម | 1 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 8 | ||
ថង់សិលាកែវ-4 | 5 | ||
ថ្មជម្រះជីវជាតិ | 99 |
4. អំណោយ Top តារាងចំណាត់ថ្នាក់វេនបង្វិល
- អ្នកលេងសន្សំវេនបង្វិលឈានដល់ top ដើម្បីទទួលអំណោយ
- រង្វាន់បានផ្ញើទៅកាន់ប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នកលេង បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់។
លេខរៀង | ឈានដល់ TOP | វត្ថុធាតុ (text Khmer) | ចំនួន |
1
|
TOP 1
(បង្វិលយ៉ាងតិច 1000 ដងទើបអាចទទួលអំណោយ) |
កិត្តិនាមជើងឯកផ្ដាច់មុខ TOP 1 | 1 |
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ក្រៅអធិរាជបញ្ចៈ | 150 | ||
បន្ទះសត្វក្រៀលព្រិល | 120 | ||
បន្ទះចម្លាក់ខ្លាឃ្មុំធំ | 150 | ||
ហិបសៀវភៅជំនាញ វិញ្ញាណសត្វ | 10 | ||
សិលាអាវុធទេព | 100 | ||
ថង់សិលាកែវ-8 | 1 | ||
2
|
TOP 2
(បង្វិលយ៉ាងតិច 500 ដងទើបអាចទទួលអំណោយ) |
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ក្រៅអធិរាជបញ្ចៈ | 120 |
បន្ទះចម្លាក់ខ្លាឃ្មុំធំ | 120 | ||
ហិបសៀវភៅជំនាញ វិញ្ញាណសត្វ | 7 | ||
ហិបត្រាដោយចៃដន្យ II | 50 | ||
សិលាអាវុធទេព | 80 | ||
ថង់សិលាកែវ-7 | 1 | ||
3
|
TOP 3
(បង្វិលយ៉ាងតិច 300 ដងទើបអាចទទួលអំណោយ) |
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ក្រៅអធិរាជបញ្ចៈ | 100 |
បន្ទះចម្លាក់ខ្លាឃ្មុំធំ | 100 | ||
ហិបសៀវភៅជំនាញ វិញ្ញាណសត្វ | 5 | ||
ហិបត្រាដោយចៃដន្យ II | 40 | ||
សិលាអាវុធទេព | 60 | ||
ថង់សិលាកែវ-6 | 2 | ||
4
|
TOP 4-6
|
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ក្រៅអធិរាជបញ្ចៈ | 80 |
បន្ទះចម្លាក់ខ្លាឃ្មុំធំ | 100 | ||
ហិបសៀវភៅជំនាញ វិញ្ញាណសត្វ | 5 | ||
ហិបត្រាដោយចៃដន្យ II | 30 | ||
សិលាអាវុធទេព | 40 | ||
ថង់សិលាកែវ-6 | 1 | ||
5
|
TOP 7-10
|
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ក្រៅអធិរាជបញ្ចៈ | 60 |
បន្ទះចម្លាក់ខ្លាឃ្មុំធំ | 100 | ||
ហិបសៀវភៅជំនាញ វិញ្ញាណសត្វ | 3 | ||
ហិបត្រាដោយចៃដន្យ II | 20 | ||
សិលាអាវុធទេព | 30 | ||
ថង់សិលាកែវ-6 | 1 |
5. អំណោយចូលរៀងរាល់ថ្ងៃ
- អ្នកលេងត្រូវចូលរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានអំណោយ
- ក្នុងករណីរំលងថ្ងៃចូល អាចបញ្ចូលកញ្ចប់ណាមួយដើម្បីទទួលបានទាំងអស់អំណោយដែលបានរំលង
ថ្ងៃចូល | វត្ថុធាតុ (text Khmer) | ចំនួន |
ថ្ងៃទី 1 | ហិបសម្ភារៈជម្រើស | 2 |
ថ្ងៃទី 2 | ថង់សិលាកែវ-4 | 1 |
ថ្ងៃទី 3 | ប្រាក់ | 199 |
ថ្ងៃទី 4 | ហិបសម្ភារៈជម្រើស | 2 |
ថ្ងៃទី 5 | ស្មៅពោធិសត្ | 29 |
ថ្ងៃទី 6 | ហិបធាតុពិស | 9 |
ថ្ងៃទី 7 | ប្រាក់ | 299 |
ថ្ងៃទី 8 | កញ្ចក់ខៀវ | 39 |
ថ្ងៃទី 9 | អាគមជម្រះជីវជាតិលឿង | 5 |
ថ្ងៃទី 10 | ហិបធាតុប្រាំបីក្រហមចៃដន្យ | 1 |
ថ្ងៃទី 11 | បទពិសោធន៍ធាតុប្រាំបី (8000) | 5 |
ថ្ងៃទី 12 | ថង់សិលាកែវ-4 | 1 |
ថ្ងៃទី 13 | ហិបត្រាដោយចៃដន្យ I | 29 |
ថ្ងៃទី 14 | ហិបគ្រឿងប្រដាប់ក្រហមគុណភាព 5 | 1 |
III. វត្ថុធាតុ HOT
* គ្រឿងបំពាក់ក្រៅអធិរាជបញ្ចៈ
* សត្វក្រៀលព្រិល